Size Chart
Columbia Size Chart

$0.00 USD
Tops
| Neck | Chest | Sleeve | |
|---|---|---|---|
| XS | 36-37 | 81-89 | 81 |
| S | 38-39 | 89-97 | 84 |
| M | 41-41.5 | 97-104 | 86 |
| L | 43-44 | 107-114 | 89 |
| XL | 46-47 | 117-124 | 91 |
| XXL | 48-50 | 127-135 | 94 |
| 3X | 51-52 | 137-145 | 94 |
| 4X | 53-55 | 145-152 | 95 |
| 5X | 56-57 | 155-163 | 97 |
| 6X | 58-60 | 165-173 | 98 |
In stock| New gear ? Brand new, factory fresh gear.
SKU:OD2IG-02-LG
Couldn't load pickup availability
A half-zip layer you’ll always want in your pack, it has your back on unpredictable days. Featuring soft fleece and moisture-wicking tech to keep you dry and comfortable.

Retail Store
Customer Service