Size Chart
Columbia Size Chart

Tops
| Neck | Chest | Sleeve | |
|---|---|---|---|
| XS | 36-37 | 81-89 | 81 |
| S | 38-39 | 89-97 | 84 |
| M | 41-41.5 | 97-104 | 86 |
| L | 43-44 | 107-114 | 89 |
| XL | 46-47 | 117-124 | 91 |
| XXL | 48-50 | 127-135 | 94 |
| 3X | 51-52 | 137-145 | 94 |
| 4X | 53-55 | 145-152 | 95 |
| 5X | 56-57 | 155-163 | 97 |
| 6X | 58-60 | 165-173 | 98 |
Low stock| New gear ? Brand new, factory fresh gear.
SKU:RN4MH-01-XXL
Couldn't load pickup availability
Ideal for cold-weather pursuits, this thermal-reflective, rain-and-stain resistant vest is perfect under a shell or over a long-sleeve shirt for core warmth anytime.

Retail Store
Customer Service